Annonce auto n°71072acc128068 (Peugeot 206 s16)

Peugeot 206 s16
Paris (75016)
8000 €

Assurer ce véhicule et calculer le tarif de votre assurance auto en ligne

Financez votre projet auto avec l'offre de crédit Cetelem
Caractéristiques du véhicule
- MarquePeugeot
- Modèle206 s16
- Année2001
- Kilométrage67000 km
- Couleurgris clair
- Nombre de Portes3
- EnergieEssence
- CommentairesBonjour je vends ma 206s16 grise de novembre 2001||moins de 67000km||2 litres 16 soupapes de 138ch din - 8 cv fiscaux.||multiplexé - vitres electriques - clim auto - allumage des feux auto - essuie glace auto - ordi de bord - cuir intégral - abs - retros electriques degivrants - autoradio CD origine - jantes alu - ecrous anti vol - housse de protection anti rayures/soleil.||Photos sur demandes (pas serieux s'abstenir !!)|| ||Véhicule tres bien entretenu| je suis tres méticulleux : Aucun frais à prévoir :||(toutes factures disponibles)||bougies neuves||tout filtres changés||vidanges moteur tout les 9000-10000km ||vidange boite faite il y a 2000 km||freins et disques ok - je donne en plus 4 jeux de plaquettes av ar (encore ds la boite peugeot)||batterie neuve||revision des 60000 km ok||courroie distribution pompe à eau gallets fait a 65000 km||recharge de clim ok|| ||Voila elle cote 8000 euros| c'est a débattre...||CT ok
![]() | Simulation de crédit pour ce véhicule: de 8000€ | ||||
| Durée | 12 mois | 24 mois | 48 mois | 59 mois | |
| Montant des mensualités | 680€ | 361€ | 196€ | 165€ | |
| Coût total du crédit | 166€ | 683€ | 1408€ | 1745€ | |
| TEG fixe | 3.9% | 8.3% | 8.5% | 8.5% | |
Prêt personnel de 4 000 euro à 40000 euros, sous réserve d'acceptation par BNP Paribas Personal Finance, valable à partir du 27/05/2008. Financement effectué conformément à la réglementation en vigueur et après expiration du délai légal de rétractation. Taux Effectif Global fixe de 3.9 % à 9.3 % selon le montant et la durée du crédit.



A vendre