Annonce auto n°71512acc129644 (Citroen C4 1.6 HDI 110 F...

Citroen C4 1.6 HDI 110 FAP Dynamique
Saint-Césaire (17770)
15800 €

Assurer ce véhicule et calculer le tarif de votre assurance auto en ligne

Financez votre projet auto avec l'offre de crédit Cetelem
Caractéristiques du véhicule
- MarqueCitroen
- ModèleC4 1.6 HDI 110 FAP Dynamique
- Année2005
- Kilométrage47000 km
- Couleurgris métal
- Nombre de Portes5
- EnergieDiésel
- CommentairesCitroën C4 1.6 HDI 110ch FAP berline| finition Dynamique de 05/2005| peinture métallisée grise| 47000 Kms. Boîte manuelle 5 vitesses.Entretenue garage Citroen Saintes.|Excellente tenue de route avec les superbes jantes en 17| d'origine. Très confortable.|Pneus neufs.||Options et équipements:|4VE automatiques| radar de recul|Régulateur et limiteur de vitesse|Airbag conducteur et passager|ABS/ESP| clim automatique bi-zone|Sieges semi-baquets| compartimenteur de coffre|Rétros électriques| anti brouillards| JA 17''|Radio CD commande au volant|Phares et essuie glaces automatiques|Rétro. int. électrochrome| ordinateur de bord|Boite à gants réfrigérée|Pare chocs ton carrosserie| tapis sol citroen||Banquette Fractionnable||Volant Réglable hauteur
![]() | Simulation de crédit pour ce véhicule: de 15800€ | ||||
| Durée | 12 mois | 24 mois | 48 mois | 59 mois | |
| Montant des mensualités | 1344€ | 695€ | 366€ | 317€ | |
| Coût total du crédit | 329€ | 898€ | 1792€ | 2907€ | |
| TEG fixe | 3.9% | 5.5% | 5.5% | 7.2% | |
Prêt personnel de 4 000 euro à 40000 euros, sous réserve d'acceptation par BNP Paribas Personal Finance, valable à partir du 27/05/2008. Financement effectué conformément à la réglementation en vigueur et après expiration du délai légal de rétractation. Taux Effectif Global fixe de 3.9 % à 9.3 % selon le montant et la durée du crédit.



A vendre