Annonce auto n°92420acc705140 (Honda Accord 1.8i LS)

Honda Accord 1.8i LS
Paris (75001)
6300 €

Assurer ce véhicule et calculer le tarif de votre assurance auto en ligne

Financez votre projet auto avec l'offre de crédit Cetelem
Caractéristiques du véhicule
- MarqueHonda
- ModèleAccord 1.8i LS
- Année2002
- Kilométrage131000 km
- Couleurgris métal
- Nombre de Portes5
- EnergieEssence
- CommentairesVE| FC| clim manuelle| RE| CD.||Options ajoutées : JA 15| écrous anti-vol.||Etat du véhicule : ||Extérieur : PC AR légèrement endommagé sur le côté droit| quelques rayures.|Intérieur : Bon état||Suivi mécanique du véhicule:||La courroie de distribution a-t-elle été changée ? oui |A quel kilométrage ?120 000|A quelle date ? fev 2008|Vous avez des factures d’entretien ? oui|Dernière révision (km et date) : avril 2008|Un carnet d’entretien à jour ? oui|Usure des pneus AV/AR (en %): 50%|Date du dernier contrôle technique: mars 2008|Combien de mains ? 2|Fumeur/non fumeur : non fumeur|Pays d’origine : France
![]() | Simulation de crédit pour ce véhicule: de 6300€ | ||||
| Durée | 12 mois | 24 mois | 48 mois | 59 mois | |
| Montant des mensualités | 539€ | 288€ | 157€ | 133€ | |
| Coût total du crédit | 165€ | 609€ | 1228€ | 1523€ | |
| TEG fixe | 4.9% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | |
Prêt personnel de 3 000 euro à 40000 euros, sous réserve d'acceptation par BNP Paribas Personal Finance, valable à partir du 02/10/2008. Financement effectué conformément à la réglementation en vigueur et après expiration du délai légal de rétractation. Taux Effectif Global fixe de 4.9 % à 9.6 % selon le montant et la durée du crédit.



A vendre